您好、欢迎来到枣庄市瑞隆机械制造有限公司!
产品介绍
性能特点
1
体积小、重量轻、电耗小、破碎比大,可达40%
2
合金板锤,抗冲击、抗耐磨、冲击力大适应物料硬度高;
3
间隙方便调节,控制出料粒度与形状,物料粒度均匀。
4
全自动液压后盖开启装置,维护方便。
应用物料
技术参数
型号 | 转子尺寸(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料边长(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RL-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 40-60 | 75-95 |
RL-1210 | Φ1250×1050 | 400×1050 | 350 | 50-100 | 110-160 |
RL-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 90-150 | 132-180 |
RL-1310 | Φ1320×1000 | 860×1020 | 500 | 150-160 | 185 |
RL-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 200 |
RL-1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 250-300 | 250 |
RL-1520 | Φ1500×2000 | 960×2020 | 600 | 250-350 | 315 |
在线留言
热线:400-6050-956
座机:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
点我咨询
获取方案
微信联系
隐藏
回到顶部