您好、欢迎来到枣庄市瑞隆机械制造有限公司!
产品介绍
性能特点
1
破碎力大、效率高、处理量大。
2
运作成本低、调整方便、使用经济。
3
零件选材与结构设计合理,使用寿命长。
4
减少停机时间。
5
每种破碎机有多种腔型,用户可根据不同需求,选择不同的腔型。
应用物料
技术参数
型号 | 破碎锥直径(mm) |
排料口调整范围 (mm) |
最大进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PYB-600 | 600 | 12-25 | 65 | 15-25 | 30 | 1740*1225*1940 |
PYD-600 | 3-13 | 36 | 5-23 | 30 | 1740*1225*1940 | |
PYB-900 | 900 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 1990*1640*2380 |
PYZ-900 | 5-20 | 60 | 20-65 | 55 | 1990*1640*2380 | |
PYD-900 | 3-13 | 40 | 15-50 | 55 | 1990*1640*2380 | |
PYB-1200 | 1200 | 20-50 | 145 | 110-200 | 110 | 2805*2300*2980 |
PYZ-1200 | 8-26 | 100 | 50-150 | 110 | 2805*2300*2980 | |
PYD-1200 | 3-15 | 50 | 18-105 | 110 | 2805*2300*2980 | |
PYB-1750 | 1275 | 25-60 | 215 | 280-480 | 155-160 | 3610*2950*4185 |
PYZ-1750 | 10-30 | 185 | 115-320 | 155-160 | 3610*2950*4185 | |
PYD-1750 | 5-15 | 85 | 75-230 | 155-160 | 3610*2950*4185 | |
PYB-2200 | 2200 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 260-280 | 4790*3430*5080 |
PYZ-2200 | 10-30 | 235 | 200-580 | 260-280 | 4790*3430*5080 | |
PYD-2200 | 5-16 | 110 | 120-370 | 260-280 | 4790*3430*4852 |
在线留言
热线:400-6050-956
座机:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
点我咨询
获取方案
微信联系
隐藏
回到顶部